What a night! Thanks to all members and partners for making this extraordinary possible. Here’s to the people behind the chips. and to the next chapter we will build together.
Semiconductor Dinner 2026
Welcome to the Semiconductor Dinner
24 September 2026 | 7PM - 10PM
Guest-of-Honour

Mr. Foo Cexiang
Minister of State
Ministry of Trade and Industry and
Ministry of Manpower
Special Guest

Mr. Baey Yam Keng
Mayor, North East District
Minister of State
Ministry of Transport and
Ministry of Culture, Community and Youth
Dinner Agenda
| Time (SGT) | Agenda |
|---|---|
| 7:15 pm | Welcome Address
By Brian Tan, Chairman, SSIA |
| 7:20 pm | Guest-of-Honour Address
By Mr. Foo Cexiang, Minister of State, Ministry of Trade and Industry, Ministry of Manpower |
| 7:35 pm | Scale Beyond Boundaries By Alpha Verve Cheerleading Team |
| 7:45 pm | SSIA Semiconductor Sports Challenge Award
Bowling | Futsal | Pickleball | Badminton | Basketball |
| 7:55 pm | Workforce Transformation Award |
| 8:00 pm | Networking Break |
| 8:40 pm | Presentation of Canvas of Care Charity Winning Bidders
By Mr. Baey Yam Keng, Mayor, North East District, |
| Till 10:00pm | Dinner continues |
Summit Experience
Before we head into dinner, join us for an evening of whisky, laughter and memorable moments as part of our Summit Experience. Unwind with fellow industry peers, enjoy curated tastings at the Whisky Corner, and capture the evening at our 360° Video Booth.
RWS Convention Centre, B2 Foyer (outside Ballroom)
4:30 PM - 6:30 PM
Whisky Corner

Raise a glass at the Whisky Corner, where craftsmanship meets character. Enjoy a curated selection of neat whisky tastings, with each pour inspired by the precision engineering behind the semiconductor industry. From The Atomic Layer to The Master’s Arc, discover seven distinctive expressions, each paired with a playful nod to the technologies and components that make precision possible.
Sip, savour and explore The Precision Collection. Because great craftsmanship deserves to be appreciated, one pour at a time.
Whisky Experience Partner

360° Video Booth
Make this moment one to remember! Step into our 360° Video Booth and strike a pose with your colleagues, friends and fellow industry peers. Capture every angle, every laugh and every celebration in a fun, immersive video you can take home and share. Because the best Summit memories deserve more than a photo.

Locate Your Table Number
Enter your name below to find your table number and join us in celebrating 20 years of impact.
Filter By
| Guest Name | Company | Table Number |
|---|---|---|
| Aadia Pillai | Ambition | 107 |
| Aaron Chin | KLA Corporation | 37 |
| Aaron Lin | Tokyo Electron | 68 |
| Aaron Tan | Nexon Engineering | 106 |
| Aaron Zhong | Innowave Tech | 112 |
| Adam Pawlikow | Exyte | 75 |
| Adeline Tan | UMC | 91 |
| Adeline Tay | Micron | 33 |
| Aditya Gunjal | National University of Singapore | 123 |
| Adrian Dennison | Royale Logistics | 144 |
| Adrian Devasahayam | Veeco | 98 |
| Adrian Gan | Infineon | 38 |
| Adrian Khoo | AST | 109 |
| Adrian Lee | Odyssey Technical Solutions | 100 |
| Adrian Ng | Synopsys Inc | 103 |
| Adrian Wong | OneSystems Technologies | 55 |
| Adrianne Lee | Teltec | 155 |
| Ahmad Almaududy | Embassy of Indonesia in Singapore | 9 |
| Aik Koon Tan | Hoya Electronics | 139 |
| Ailing Huang | Kerry Consulting | 11 |
| AKTAR MD | OneSystems Technologies | 54 |
| Alan Heng | Yoli Engineering | 49 |
| Alan Kua Yeow Leng | VDL | 117 |
| Alan PHEE | Advantech | 122 |
| Alan Rantelino | Siemens | 62 |
| Alan Wee | B H S Kinetic | 110 |
| Albert Kok | AMD | 26 |
| Alberto Leotti | STMicroelectronics | 83 |
| Alden Teo | Applied Materials | 28 |
| Aldwin Retuta | Soitec | 64 |
| Alessandro Bruno | ASM | 71 |
| Alex Chng | Kardex Far East | 139 |
| Alex Lee | Kelington Engineering | 98 |
| Alex Lo | TechSource Systems | 140 |
| Alex Smith | Edwards Vacuum | 5 |
| Alex Wu | Suruga Seiki | 17 |
| Alexander Dreismann | PhysicX | 15 |
| Alexey Navolokin | AMD | 26 |
| Alexis Tey | VDL | 117 |
| Alfred Yeo | STATS ChipPAC | 66 |
| Ali Husain | EUV Tech | 94 |
| Alice Liow | OneSystems Technologies | 54 |
| Alicia Chan | Odyssey Technical Solutions | 100 |
| Alicia Wang | ENGIE | 138 |
| Alicia Yong | Tekscend Photomask | 90 |
| Alison Veckman-Reed | University of Southampton | 17 |
| Allan Mao | Murata Machinery | 133 |
| Allan Ngo | Avi-Tech Electronics | 121 |
| Allen Pu | Agile Reliability Technology | 145 |
| Allen Tan | Arrow Electronics | 86 |
| Allister Thomson | Exyte | 75 |
| Alok Tripathi | NIELIT | 158 |
| Aloysius Wong | LAB14 | 137 |
| Alson Ng | Camtek | 160 |
| Alvin Chiang | Soitec | 65 |
| Alvin Lim | Avi-Tech Electronics | 121 |
| Alvin Lim | HOYA Electronics | 94 |
| Alvin Lu | Applied Materials | 29 |
| Alvin Tay | JTC Corporation | 148 |
| Alvin Thian | Fortinet Singapore | 123 |
| Alwin Wong | Grundfos | 124 |
| Amanda Alkemark | Business Sweden | 12 |
| Amanda Chan | Ambition | 107 |
| Amanda Yeo | SSIA | 163 |
| Amanullah Ajharali | Semiconductor Technologies & Instruments | 132 |
| Amarjit Sandhu | Micron | 32 |
| Amarjit Singh | Applied Materials | 46 |
| Ami Eitan | ASMPT | 44 |
| Amy Ang | SSIA | 163 |
| An Wei Wong | Executive Director | 10 |
| Anca Lin | NXP | 53 |
| Anderson Ee | SWDA | 5 |
| Andreas Herkersdorf | TUM | 152 |
| Andrew Goh | Lam Research | 6 |
| Andrew Khoo | Lab14/Uchem | 137 |
| Andrew Yap | Accenture | 27 |
| Andruw Gwee | Tokyo Electron | 69 |
| Andy DelSignore | Swagelok | 125 |
| Andy Lieu | ASMPT | 45 |
| Andy Loh | Axcelis Technologies | 136 |
| Andy Ng | Silicon Connection | 101 |
| Andy Seah | ASML | 72 |
| Andy Sellars | Compound Semiconductor Catapult | 16 |
| Andy Tan | Marvell | 18 |
| Andy Tan | Beckhoff Automation | 87 |
| Andy Tan | SimHub | 136 |
| Ang Chyh Hwang | Realtek Singapore | 56 |
| Angela De Guzman | Fragomen Singapore | 143 |
| Angela Tan | IAQ Engineering | 106 |
| Angela Yeh | Realtek | 7 |
| Angela Yeo | Northeast CDC | 3 |
| Ankit Choudhary | Accenture | 27 |
| Anmol Singh | Ambition | 107 |
| Ann Tseng | Suruga Seiki | 103 |
| Anna Lee | Marvell | 99 |
| Anne Ho | ESG | 16 |
| Annemarie Grosse Frie | Siemens | 5 |
| Annie Fong | KLA CORPORATION | 37 |
| Annie Xu | Skyworks Global | 14 |
| Anniek Bao | CNBC | 61 |
| Anson Ong | Nexon Engineering | 106 |
| Anton Finenko | Start2 Group | 140 |
| Anton Hofmeister | STMicroelectronics | 4 |
| Antonette Vallo | Sin Chew Woodpaq | 124 |
| Antonio Bonet | Embassy of Spain in Singapore | 15 |
| Antony Lee | UMC | 91 |
| Aric Chua | LKH Precicon | 155 |
| Arnoud De Kam | Infineon | 39 |
| Arun Appavoo | OneSystems Technologies Pte Ltd | 43 |
| Asai Ryota | Hirata FA Engineering | 120 |
| Ashish Ghai | Micron | 32 |
| Ashish Mansharamani | AWS Singapore | 42 |
| Ashutosh Kumar | NIELIT | 159 |
| Atanu Lodh | Exyte | 75 |
| Audrey Chan | Kerry Consulting | 132 |
| Augustine Teo | Tokyo Electron | 6 |
| Austin Lim | Beckhoff Automation | 87 |
| Avian Ho | ASMPT | 19 |
| Avinash Jayaraman | Maxlinear | 78 |
| Axel Garcia | Embassy of Spain in Singapore | 16 |
| Aylwin Low | Schneeberger Linear Technology Pte Ltd | 159 |
| Aylwin Tan | CapitaLand | 130 |
| Bala Kumar | STMicroelectronics | 83 |
| Bambang H. Sutedjo | Avi-Tech Electronics | 121 |
| Bao-Anh Nguyen | VSAP Lab | 9 |
| Bao-Ngan Pham-Thanh | HCMUT | 161 |
| Baocheng Chen | Bitdeer | 73 |
| Baptiste Leblanc | French Chamber Singapore | 3 |
| Barakathulla Buhari | Skyworks Global | 14 |
| Baris Atayman | Scottish Development International | 11 |
| Bartholomew Liao | UTAC | 92 |
| Bassel Haddad | ASMPT | 45 |
| Basuki Rahmatul Alam | Politeknik Negeri Batam | 147 |
| Bee Chin Lim | HORIBA Instruments | 111 |
| Bee Keng Leow | Marvell | 99 |
| Bee Yee Ng | Infineon | 38 |
| BeiPing Liu | MediaTek | 135 |
| Belle Low | EDB | 21 |
| Ben Goh | Aeromac Engineering | 48 |
| Ben Johnson | ASM | 71 |
| Ben Means | Aquatech | 48 |
| Ben Ong | Servo Dynamics | 152 |
| Ben Tan | KDY Holdings | 49 |
| Beng Kiat Lim | SSMC | 82 |
| Beng Thiam Lim | Hirata FA Engineering | 120 |
| Benjamin Lee | Emerson (NI) | 74 |
| Benjamin Poh | ASMPT | 44 |
| Benjamin Tay | SIT | 151 |
| Benjamin Twang | LEWE Engineering | 160 |
| Benny Quek | BHS Kinetic | 110 |
| Benson Poon | ASMPT | 44 |
| Bernice Goh | STATS ChipPAC | 66 |
| Bernie Cheong | Western Pneumatic | 150 |
| Bhaskar Katamneni | ITE&C Department Government of Andhra Pradesh | 9 |
| Bhupesh Kumar | Temasek | 49 |
| Bill Fong | Micron | 31 |
| Billy Ng | Tokyo Electron | 69 |
| Billy Wang | Palomar Technologies | 120 |
| Bin Zhao | Tokyo Electron | 59 |
| Bingqing Zhong | Frontier Research | 146 |
| Bingtao Xu | Maxlinear | 78 |
| Biow Heim Ong | Micron | 31 |
| Bo Huang | Bain & Company | 130 |
| Bo Sun Yoo | Qorvo International | 129 |
| Bob Norman Chairul | Micron Technology | 154 |
| Bobby Ong | Siemens | 142 |
| Boon Chew Lim | CTS Asia Pacific | 146 |
| Boon Ping Gan | D-SIMLAB | 147 |
| Boon Ser Tan | Accenture | 24 |
| Boon Yeow Liew | NXP | 52 |
| Botao Zheng | NUS | 162 |
| Braden Magazinovic | Accenture | 24 |
| Brandon Ng | AWS | 42 |
| Brandon Ng | Odyssey Technical Solutions | 100 |
| Brandon Tan | Applied Materials | 46 |
| Brian Tan | Applied Materials | 1 |
| Brian Yoon | Arrow Electronics | 86 |
| Bridget Kow | STMicroelectronics | 83 |
| Bronn Tang | UMC | 60 |
| Bryan Chen | Edwards Vacuum | 4 |
| BRYAN NG | OneSystems Technologies | 54 |
| Bryan Ong | Kulicke & Soffa | 77 |
| Bryce Lai | VIS | 104 |
| Bryon Lim | ASM | 71 |
| Bun Suan Heng | MediaTek | 7 |
| C.P. Lee | APP Systems Services | 123 |
| Calvin Chen | Micron | 31 |
| Cammy Kan | Lam Research | 51 |
| Carlota Lopez | Embassy of Spain in Singapore | 16 |
| Carolyn Lee | Informa Markets | 119 |
| Carrien Chan | Singapore Business Federation | 148 |
| Carson Yap | UPS | 152 |
| Catherine Tan | Vistaline Semiconductors | 146 |
| Cavin Quek | ams-OSRAM Asia Pacific Pte. Ltd. | 35 |
| Cecelia Koh | Kerry Consulting | 132 |
| Chao Feng | Cadence Design Systems | 86 |
| Chao Fu | Wintech Nano Technology Services | 105 |
| Charles Goh | Singapore Water Association | 116 |
| Charles Mascarenhas | Hyperion Materials & Technologies | 144 |
| Charlotte Guo | Ambition | 107 |
| Charlston Li | SMC Corporation | 140 |
| Chaw Lim | HP | 95 |
| Chaw Sing Ho | NAMIC Singapore | 18 |
| Chay Kang Long | STATS ChipPAC | 67 |
| Chee Chien Chin | ams-OSRAM Asia Pacific Pte. Ltd. | 36 |
| Chee Hoe Fun | Aerotech Automation | 152 |
| Chee Keong Tan | AEM Holdings | 130 |
| Chee Kien Lim | ams-OSRAM Asia Pacific Pte. Ltd. | 35 |
| Chee Kuan Lee | Teesing | 131 |
| Chee Ping Lee | Lam Research | 51 |
| Chee Seng Tan | Singapore Polytechnic | 15 |
| Chee Tat Tan | A*STAR | 142 |
| Chee Wei Yeo | Hirata FA Engineering | 120 |
| Chee Yong Hiew | AMD | 25 |
| Chek Wye Fun | Trio-Tech International | 134 |
| Chen Miao | Tokyo Electron | 69 |
| Cheng Kwee Tan | SWDA | 1 |
| Cheng Liang Zhang | Lam Research | 51 |
| Cheng Yong | ST Engineering | 80 |
| Cheow Kwang Teow | Castec | 145 |
| Cher Whee Sim | Micron | 5 |
| Chern Ye Chong | Micron | 31 |
| Chew Beng Soh | SIT | 151 |
| Chia Wei Khor | Lam Research | 50 |
| Chia Yee Chong | GlobalFoundries | 40 |
| Chien En Hsu | UMC | 91 |
| Chieow Leong Ong | Micron | 33 |
| Chih Ming Hung | MediaTek | 135 |
| Chika Imakita | Greenpac | 8 |
| Chin Aik Ricky Ong | KLA CORPORATION | 58 |
| Chin Chye Seng | ITE | 153 |
| Chin Hock Toh | Lam Research | 51 |
| Chin Seng Ong | Disco Hi-Tec | 88 |
| Ching Meng Fang | STATS ChipPAC | 67 |
| Ching Soon Koh | Mi Material | 80 |
| Chinnasami Vijay | Ichor Systems | 10 |
| Chizue Honda | Japan External Trade Organization (JETRO) | 22 |
| Chloe Liu | Trio-Tech International | 134 |
| Choi Pheng Soo | NTU Innovation and Entrepreneurship (NTU I&E) | 139 |
| Chongyew Lee | Odyssey Technical Solutions | 100 |
| Choon Boon Tan | Singapore Water Association | 116 |
| Choon Han Lim | Micron | 32 |
| Choon Hiong Teo | ams-OSRAM Asia Pacific Pte. Ltd. | 35 |
| Choon Hwee Teng | Semiconductor Technologies & Instruments | 132 |
| Choon Jin Ong | SSMC | 82 |
| Choon Keat Tan | ASML | 72 |
| Choon Khoon Lim | ASMPT | 44 |
| Choon Kong Seah | Applied Materials | 28 |
| Choon Leong Lou | AstraCore/ STAr Technologies | 103 |
| Choon Ming Teng | Kulicke & Soffa | 77 |
| Choon Phang Kee | ASML | 72 |
| Choon Phei Loo | Micron Technology | 154 |
| Choon Siong Kho | Ministry of Sustainability and the Environment, Singapore | 19 |
| Choon Wan Wong | STATS ChipPAC | 67 |
| Choon Yap Koh | Soitec | 64 |
| Choon Yong Tan | Tokyo Electron | 69 |
| Chor Hong Chua | JSR Electronic Materials | 115 |
| Chow Ming Chan | Zebra Technologies | 160 |
| Chow Wei | Veeco | 98 |
| Chris Goh | Jabil | 18 |
| Chris Han | Hitachi High-Tech (Singapore) Pte Ltd | 20 |
| Chris Koo | Soitec | 64 |
| Christian Nacke | TDK | 133 |
| Christina Yang | Applied Materials | 30 |
| Christine Wong | JTC | 5 |
| Christopher Tan | Deloitte & Touche LLP | 157 |
| Christopher Wong | Lam Research | 47 |
| Chrystal Lim | ams-OSRAM Asia Pacific Pte. Ltd. | 36 |
| Chua Li Qian | Realtek Singapore | 56 |
| Chuah Koh | GlobalFoundries | 40 |
| Chun Mei Zhao | ITE | 153 |
| Chun-Chieh Chang | Zi Lian | 118 |
| Cin Kuan Choong | Kelington Engineering | 97 |
| Cindy Chong | SSIA | 163 |
| Cindy Koh | Economic Development Board | 1 |
| Cindy Palar | Marvell | 99 |
| CK Tan | Disco Hi-Tec | 88 |
| CK Tan | Individual Member | 153 |
| CL Lee | Kromax | 128 |
| Claire Chin | Rockwell Automation | 160 |
| Clara Ng | Economic Development Board | 20 |
| Clare Yong | GlobalFoundries | 40 |
| Clarice Tan | SSMC | 82 |
| Clark Liu | Heterogeneously Integrated Silicon Photonics Alliance | 9 |
| Claxton Ng | TEL | 155 |
| Colin Yeoh | InnoLas Semiconductor GmbH | 156 |
| Collin Chu | Micron Technology | 154 |
| Congying Wang | SIT | 161 |
| Cres Liu | Avi-Tech Electronics | 121 |
| Crystal Lee | Beckhoff Automation | 87 |
| CS Chua | Infineon Technologies | 1 |
| CS Lim | KLA | 58 |
| Cuong Pham-Quoc | HCMUT | 161 |
| Curtis Thorburn | Accenture | 24 |
| CY Tan | Coway Engineering & Marketing | 140 |
| CY Tee | Advinno | 156 |
| Cyprian DESCOSSY | Maxlinear | 78 |
| Dalvin Gill | Sin Chew Woodpaq | 121 |
| Damien Leong | ams-OSRAM Asia Pacific Pte. Ltd. | 36 |
| Damien Ting | Micron | 68 |
| Dang Nhat Tan Tran | VKU | 161 |
| Daniel Chua | Coway Engineering & Marketing | 140 |
| Daniel Kusmanto | ASM | 71 |
| Daniel Lim | AdvanIDe Holdings | 140 |
| Daniel Lin | HOYA Electronics | 94 |
| Daniel You | VIS | 104 |
| Danny Tan | Marvell | 99 |
| Danny Tan | Total eBiz Solutions | 149 |
| Danny Yeoh | camLine Gmbh | 145 |
| Daphne Au | Micron | 32 |
| Daphne Leong | SSIA | 163 |
| Daphne Ong | Informa Markets | 119 |
| Daren Toh | B H S Kinetic | 110 |
| Darshan Shah | ASM | 71 |
| Dave Chew | Nagase Singapore Pte Ltd | 115 |
| Dave Lio | Innowave Tech | 112 |
| Dave Tay | Advinno | 156 |
| Dave Yong | Lam Research | 51 |
| David Chia | Beckhoff Automation | 87 |
| David Dong Hoon Lee | Micron | 32 |
| David Ferguson | AMD | 19 |
| David Lim | MEDs Technologies | 130 |
| David Montero | Aquatech | 48 |
| David Ng | SSP | 139 |
| David Seah | Micron | 32 |
| David Shem Tov | NTU I&E | 159 |
| David Yang | UTAC | 92 |
| Dawgen Lim | Advanced Micro-Fabrication | 144 |
| DaWon Jeon | STATS ChipPAC | 66 |
| Deep Mandal | NIELIT | 162 |
| Deli Abedi | AMD | 25 |
| Dennis Wee | NXP | 53 |
| Derek Chan | Endress+Hauser | 151 |
| Derek Ng | Tokyo Electron | 59 |
| Derek Phua | AST | 109 |
| Desmond Bee | Disco Hi-Tec | 88 |
| Desmond Goh | KLA | 37 |
| Desmond Lew | STATS ChipPAC | 66 |
| Desmond Lim | SMC Corporation | 140 |
| Desmond Oy Yang | Avi-Tech Electronics | 121 |
| Desmond Tang | Kinergy | 60 |
| Desmond Tee | Tokyo Electron | 68 |
| Deven Haria | Boltchip | 158 |
| Dhruv Srivastava | National University of Singapore | 123 |
| Didier Chenneveau | Accenture | 23 |
| Ding Chao Brian Wong | AMD | 142 |
| Dmitry Milikovsky | HOYA Electronics | 94 |
| Don Tay | Siemens | 62 |
| Don Yeoh | PTW Group | 126 |
| DOREEN CHEONG | VDL | 117 |
| Doreen Lok | 47 | |
| DOSS ARUMUGAM | OneSystems Technologies | 54 |
| Doug Barlage | Zinite | 15 |
| Dr Akkipeddi Ramam | SIT | 159 |
| Dr Nathapong Suthiwongsunthorn | UTAC | 92 |
| Dr Raphael Salmi | Arrow Electronics | 86 |
| Dr. Rose Guino | Henkel | 89 |
| Duk Woo Shin | Accenture | 23 |
| Dylan Low | Air Liquide | 135 |
| Eddie Goh | alimex ACP | 139 |
| Eddie Ng | Marvell | 99 |
| Eddy Chow | Henkel | 89 |
| Edison Ng | Mclean Technologies | 127 |
| Edmond Ng | Takasago | 84 |
| Edmund Koh | STMicroelectronics | 83 |
| Edmund Tan | AST | 109 |
| Edward Chew | Siemens | 63 |
| Edward Teoh | Cirrus Works | 154 |
| Edward Tsang | ASMPT | 45 |
| Edwin Tay | Disco Hi-Tec | 88 |
| Edy Soepadmo | GlobalFoundries | 40 |
| Eileen Low | Qorvo International | 129 |
| Eileen Teo | Tekscend Photomask | 90 |
| Ekarat Laohavaleeson | AMD | 26 |
| El Saravanan | AMD | 6 |
| Elvira Castillo | Analog Devices | 70 |
| Emily Pham | Sembcorp | 9 |
| Eng Chong Low | GlobalFoundries | 41 |
| Eng Hui Ong | SSMC | 82 |
| Eng Keong Ho | Hyperlight | 132 |
| Eng Teck Yeo | GlobalFoundries | 40 |
| Eric Goh | Nanyang Polytechnic | 20 |
| Eric Mouchel La Fosse | Maxlinear | 78 |
| Eric Peh | Lam Research | 50 |
| Eric Teo | Republic Polytechnic | 22 |
| Eric Zhen Yi Li | HP | 95 |
| Erik Cappendijk | BKB Precision | 105 |
| ESTHER LIM | OneSystems Technologies | 55 |
| Esther Tan | Maybank | 79 |
| Ethan Niu | Emerson (NI) | 74 |
| Eugene Chua | CSSD | 102 |
| Eugene Goh | Singapore Water Association | 116 |
| Eugene Lee | STMicroelectronics | 8 |
| Eugene Liu | Century Water | 48 |
| Eugene Ng | A*STAR IAIC | 42 |
| Eugene Tan | UTAC | 92 |
| Eugene Wee | HORIBA Malaysia Sdn Bhd | 111 |
| Eugenia Tan | Grundfos | 124 |
| Eugenia Yue | LKH Precicon | 155 |
| Eunice Hong | OneSystems Technologies | 20 |
| Eunice Mah | Global Engineering | 130 |
| Euston Tsai | Furukawa Electric | 146 |
| EVE SU | OneSystems Technologies Pte Ltd | 43 |
| Evelyn Chow | TOKYO ELECTRON | 59 |
| Ezhili Susai | CADFEM SEA Pte. Ltd. | 43 |
| Fabian Kwan | Applied Materials | 28 |
| Fabian Siegrist | ASMPT | 45 |
| Fabian Wilbers | GlobalFoundries | 40 |
| Fadi Younis | HQ pack | 105 |
| FAIZAL SHAMSHUDEEN | OneSystems Technologies | 55 |
| Fang Jie Foo | AMD | 25 |
| Fang Qin | Emerson (NI) | 74 |
| Farand Ngoh | Applied Materials | 47 |
| Felipe Espinosa | LatAmCham | 21 |
| Fendy Situ | Denka Chemicals Holdings | 136 |
| Feng Gao | Ardentec | 108 |
| Fengfang Zhang | SSIA | 163 |
| Fiona Chaw | KADIN | 10 |
| Fiona Lam | Applied Materials | 28 |
| Fleur Gribnau | Embassy of the Kingdom of the Netherlands | 9 |
| Florens Sauerbruch | Siltronic Singapore | 81 |
| Florian Federer | PhotonDelta | 17 |
| Foo Cexiang | Ministry of Trade and Industry and the Ministry of Manpower | 1 |
| Francis Ang | Disco Hi-Tec | 88 |
| Francis Chan | Edwards | 93 |
| Francis Foo | Infineon | 39 |
| Francis Koh | SESTO Robotics | 138 |
| Francis Lim | National University of Singapore | 122 |
| Freddie Hall | Accenture | 24 |
| Freddie Tay | STMicroelectronics | 83 |
| Froinand Fajardo | Emerson (NI) | 74 |
| Furukawa Takashi | Taikisha | 150 |
| G V Gurunatham | Gopalam Embedded Systems | 153 |
| Gabriel Lee | NXP | 53 |
| Garen Tan | Entegris | 141 |
| Gareth Tan | GlobalFoundries | 40 |
| Gary Chow | NexGen Wafer Systems | 157 |
| Gary Eves | NXP | 8 |
| Gary Goh | e2i | 125 |
| Gary Han | Murata Electronics | 96 |
| GARY TAN | VDL | 117 |
| Gary Widdowson | ASMPT | 45 |
| Gem Shoute | Zinite | 15 |
| Gena Ong | Kulicke & Soffa | 77 |
| Gena See | Informa Markets | 119 |
| Geok Hian Chua | Odyssey Technical Solutions | 100 |
| Geok Hong Tan | Micron | 1 |
| Geok Ing Ng | NSTIC GaN | 11 |
| George Lee | Infineon | 39 |
| Georges Boniface Guarneri | Kelington Engineering | 97 |
| Georgie Mok | Silicon Labs | 102 |
| Gerald Lo | CapitaLand | 130 |
| Geraldine Estienne | STMicroelectronics | 83 |
| GERBIE PABILONIA | OneSystems Technologies | 55 |
| German Chang | Soitec | 64 |
| Gerry Bench | Sioux | 131 |
| Gianfranco Di-Stefano | STMicroelectronics | 83 |
| Gianpaolo Mettifogo | Micron | 8 |
| Gilbert Ferry | Exyte | 75 |
| Gillian Cheng | Micron | 33 |
| Gina Low | Exyte | 75 |
| Ginie Lim | Invest Melaka | 12 |
| Ginna Koo | Mieux | 148 |
| Giulio Marchesi | STMicroelectronics | 4 |
| GK Teh | MSIA | 11 |
| Glenn Tan | SEMI SEA | 137 |
| Glyn Truscott | Bain & Company | 130 |
| Gong Xiao | A*STAR | 22 |
| Gonzalo De la Puente | Skyworks Global | 14 |
| Govin Manickham | Siemens | 62 |
| Grace Chew | ams-OSRAM Asia Pacific Pte. Ltd. | 35 |
| Grace Lee | EDB | 48 |
| Grace Oh | Takasago | 84 |
| Grace Pang | EDB | 22 |
| Grace Ren | NXP | 52 |
| Graham Ng | Nanyang Polytechnic | 15 |
| Graham Reed | University of Southampton | 17 |
| Guan Hung Tay | Applied Materials | 29 |
| Guang Yong Tan | ams-OSRAM | 149 |
| Guek Kiau Ng | Skyworks Global | 14 |
| Gunalan Kaniasan | Amazon | 48 |
| Guo Rong Xue | Sembcorp | 49 |
| Gwyn Ho | Accenture | 27 |
| Hadi Lee | KADIN | 10 |
| Hafiiz Osman | SepPure Technologies | 149 |
| Hai Liang Koh | NXP | 53 |
| Hai Qing Lin | UMC | 91 |
| Hai Sheng Tan | Accenture | 27 |
| Hakan Erdemir | ASM | 4 |
| Han Bolt | ASML | 131 |
| Han Chuan Fang | UMC | 91 |
| Hank Tai | VSMC | 104 |
| Hannah Dayah | British High Commission Singapore | 15 |
| HANOCH KOPEL | KLA | 37 |
| Hans J Nehls | IAQ Engineering | 106 |
| HANS TH CHIEW | Zi Lian | 118 |
| Haoyi Neo | Applied Materials | 29 |
| Harini Chapparapu | NP | 159 |
| Harry Singh | Micron | 33 |
| Harsh Shrivastava | Siemens | 62 |
| Haruka Sakai | Tokyo Electron | 69 |
| Hazel Lim | UPS | 152 |
| Heidar Khafidz | Politeknik Negeri Batam | 162 |
| Helen Ong | Informa Markets | 119 |
| Helio Cardoso | Applied Materials | 29 |
| Hendra Widoyoko | Tokyo Electron | 69 |
| Hendro Mario | Skyworks Global | 13 |
| Hendry Wijaya | Ardentec | 108 |
| Henry Ow | TDK | 133 |
| Henry Suseno Nilam | Micron | 33 |
| Hermann Lee | Maybank Singapore | 79 |
| HIAN CHOON Chua | VSMC | 104 |
| Hideki Ito | Tokyo Electron Singapore | 7 |
| Hidenobu Nishikawa | Panasonic | 129 |
| Himanshu Mohan | NIELIT | 11 |
| Hiroaki Ito | Murata Electronics | 96 |
| Hiroshi Benno | Panasonic | 129 |
| Hiroyuki Myojin | Disco Hi-Tec | 88 |
| Hiroyuki Niwa | Murata Electronics | 18 |
| Hisatoshi Mizusako | Takasago | 84 |
| Hock Chwee Ong | Lam Research | 51 |
| Hock Leng Lim | Micron | 68 |
| Holger Roessner | AdvanIDe Holdings | 140 |
| Hong Aik Yeap | CKD | 158 |
| Hong Cheang Quek | Cadence Design Systems | 86 |
| Hong Chuan Toh | Advantest | 85 |
| Hong Jian Tan | AMD | 25 |
| Hong Joo Kang | Skyworks Global Pte Ltd | 34 |
| Hong Meng Lim | Edwards | 93 |
| HONG TAI CHANG | Zi Lian | 118 |
| Hoon Lian Yap | Skyworks Global | 14 |
| Horng Cheng Too | XSQUARE Technologies | 144 |
| How Hua Ng | STATS ChipPAC | 67 |
| How Wong Low | ams-OSRAM Asia Pacific Pte. Ltd. | 36 |
| Howard Chua | Micron | 33 |
| Hsiao Yen Poh | Northeast CDC | 3 |
| Hua Long Ong | Kelington Engineering | 97 |
| Huajun Liu | NXP | 52 |
| Huang Binshan | Realtek Singapore | 57 |
| Huang Pin Huang | KYEC | 120 |
| Huey Miin Yan | Infineon | 39 |
| Hugh Duong | Edwards Vacuum | 4 |
| Hui Chye Tan | HP | 95 |
| Hui Heng Loh | Skyworks Global | 13 |
| Hui Hui Choo | Kelington Engineering | 98 |
| Hui Min Lee | Applied Materials | 28 |
| Hui Ping Sia | Analog Devices | 4 |
| HUNG-HSIANG HUANG | Zi Lian | 118 |
| Hung-Kai Lin | Vision Power Semiconductor Manufacturing | 143 |
| Huu Anh Thu Nguyen | IPA Da Nang | 10 |
| Hwa Kit Lim | Skyworks Global | 13 |
| Hwee Chong Lok | ASMPT | 44 |
| Ian Wong | Siltronic Singapore | 81 |
| Ignatius Ang | Applied Materials | 28 |
| Iida Yoshiyuki | AST | 4 |
| IK Shim | STATS ChipPAC | 66 |
| Immanuel Tan | Silicon Island Development | 102 |
| Indran Nair | Infineon | 38 |
| Informa (Individual) | Informa Markets | 119 |
| Ingrid Gasic | Airspace | 138 |
| Inn-Swee Dr Goh | VSMC | 8 |
